<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>lichtwerk &#187; Farbe</title>
	<atom:link href="http://lichtwerk.glanznig.com/tag/farbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lichtwerk.glanznig.com</link>
	<description>licht und schatten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blogparade &#8220;BlümchenMakro&#8221;</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/02/blogparade-bluemchenmakro/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/02/blogparade-bluemchenmakro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Michi hat mich nach meinem letzten (Gänseblümchen-) Foto auf die Idee gebracht, an der Blogparade &#8220;BlümchenMakro&#8221; teilzunehmen, die noch bis 28. Februar geht. Also hier &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/02/frühling09-017-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Seitenblicke" /></p><p>Michi hat mich nach meinem letzten (Gänseblümchen-) Foto auf die Idee gebracht, an der Blogparade &#8220;<a href="http://www.janasworld.de/2010/01/13/blogparade-bluemchenmakro/">BlümchenMakro</a>&#8221; teilzunehmen, die noch bis 28. Februar geht. Also hier sind meine folgenden drei Fotos:</p>

<a href='http://lichtwerk.glanznig.com/2010/02/blogparade-bluemchenmakro/fruhling09-020/' title='Gänseblümchen Licht und Schatten'><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/02/frühling09-020-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Gänseblümchen Licht und Schatten" /></a>
<a href='http://lichtwerk.glanznig.com/2010/02/blogparade-bluemchenmakro/fruhling09-017/' title='Seitenblicke '><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/02/frühling09-017-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Seitenblicke" /></a>
<a href='http://lichtwerk.glanznig.com/2010/02/blogparade-bluemchenmakro/fruhling09-0161/' title='Sicht einer Ameise'><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/02/frühling09-01611-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Sicht einer Ameise" /></a>

<p><img src="/DOKUME%7E1/user/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-4.jpg" alt="" /><img src="/DOKUME%7E1/user/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="/DOKUME%7E1/user/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpg" alt="" /><img src="/DOKUME%7E1/user/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-6.jpg" alt="" /><img src="/DOKUME%7E1/user/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-7.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="/DOKUME%7E1/user/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/02/blogparade-bluemchenmakro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/02/frühling09-017.jpg' length ='156733'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Rilski Manastir</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/08/rilski-manastir/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/08/rilski-manastir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Das orthodoxe Kloster Rila (bulgarisch Рилски манастир) gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es liegt südlich von Sofia im Rila-Gebirge und ist sehr groß, auf drei &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/08/rila-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="rila" /></p><p>Das orthodoxe Kloster Rila <em>(bulgarisch Рилски манастир) </em>gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es liegt südlich von Sofia im Rila-Gebirge und ist sehr groß, auf drei Stockwerken leben und arbeiten die Bewohner. Die Hauptkirche ist über und über mit farbenprächtigen Wandmalereien bedeckt. Ich könnte diese Malereien stundenlang ansehen, immer wieder entdeckt man neue Details. Ein riesiges Kunstwerk. <em>(auf einer Exkursion des Instituts für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/08/rilski-manastir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/08/rila.jpg' length ='206055'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Farbtastisch</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/06/farbtastisch/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/06/farbtastisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenbogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Eine der schönsten Lichterscheinungen in der Atmosphäre: ein Regenbogen. Und hier gleich ein besonders prächtiges Exemplar. Neben dem Hauptregenbogen mit überzähligen Bögen sieht man oberhalb &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/06/regenbogen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="regenbogen" /></p><p>Eine der schönsten Lichterscheinungen in der Atmosphäre: ein Regenbogen. Und hier gleich ein besonders prächtiges Exemplar. Neben dem Hauptregenbogen mit überzähligen Bögen sieht man oberhalb des Flugzeuges schwächer einen Nebenregenbogen. <em>(Mit freundlicher Erlaubnis von Johannes Harms.)</em><span id="more-181"></span></p>
<p>Regenbögen entstehen durch Brechung des Sonnenlichts an Regentropfen. Der Hauptregenbogen ist der lichtstärkste und entsteht durch einmalige Brechung, der erste Nebenregenbogen durch zweimalige Brechung. Gegenüber dem Hauptregenbogen ist die Farbfolge umgekehrt. Überzählige Bögen (wie hier an der Innenseite des Hauptregenbogens) entstehen durch Beugung des Lichts und konstruktive Interferenz. Dafür ist eine relative gleichmäßige Tropfengröße erforderlich, weshalb diese Bögen nur selten zu beobachten sind.</p>
<p>Aber genug der Erklärung. Zeit sich zurückzulehnen und zu sagen: Schön!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/06/farbtastisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/06/regenbogen.jpg' length ='32204'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Swim When You&#8217;re Winning</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/05/swim-when-youre-winning/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/05/swim-when-youre-winning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[As my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord I’m doing all I can. To be a better man.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/05/amalienbad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="amalienbad" /></p><p><em>As my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord I’m doing all I can. To be a better man.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/05/swim-when-youre-winning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/05/amalienbad.jpg' length ='112770'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Blühender Seifenbaum</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/bluehender-seifenbaum/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/bluehender-seifenbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Blüte einer Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) im Schönbrunner Schloßpark.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/04/kastanie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="kastanie" /></p><p>Die Blüte einer Rosskastanie (<em>Aesculus hippocastanum</em>) im Schönbrunner Schloßpark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/bluehender-seifenbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/04/kastanie.jpg' length ='129214'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Post-IT-Ära</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/post-it-aera/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/post-it-aera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT. Ein Microsoft-Support-Mitarbeiter war wohl vor kurzem da.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/04/p1000682-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="p1000682" /></p><p>Auf der CeBIT. Ein <a href="http://www.matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?topic=84&amp;post_id=54936">Microsoft-Support-Mitarbeiter</a> war wohl vor kurzem da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/post-it-aera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/04/p1000682.jpg' length ='86524'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
