<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>lichtwerk &#187; Stadt</title>
	<atom:link href="http://lichtwerk.glanznig.com/tag/stadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lichtwerk.glanznig.com</link>
	<description>licht und schatten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Farbtupfer</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/07/farbtupfer/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/07/farbtupfer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Ha, da soll noch mal wer sagen, Wien sei keine &#8220;grüne Stadt&#8221;!
Sogar Rot und Rosa sind noch dabei&#8230;  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/05/farbtupfer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="farbtupfer" /></p><p>Ha, da soll noch mal wer sagen, Wien sei keine &#8220;grüne Stadt&#8221;!<br />
Sogar Rot und Rosa sind noch dabei&#8230; <img src='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/07/farbtupfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/05/farbtupfer.jpg' length ='192975'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Kostbarkeiten</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/kostbarkeiten/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/kostbarkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Porzellan]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[aus Meißener Porzellan
konnten wir in der Meißener Porzellanmanufaktur bestaunen.
Anfang des 18. Jahrhunderts wurde auf der Willhelmsburg in Meißen (Sachsen, BRD) vom Alchimisten Johann Friedrich Böttcher &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/CIMG3892-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="CIMG3892" /></p><p>aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%9Fener_Porzellan"><strong>Meißener Porzellan</strong></a></p>
<p>konnten wir in der <em>Meißener Porzellanmanufaktur</em> bestaunen.</p>
<p>Anfang des 18. Jahrhunderts wurde auf der Willhelmsburg in Meißen (Sachsen, BRD) vom Alchimisten <em>Johann Friedrich Böttcher</em> unter dem Kurfürsten Albrecht dem Starken zum erstmals in Europa die Rezeptur zur Herstellung von weißem Hartporzellan gefunden. Das Geheimnis der Herstellung konnte nicht lange gewahrt bleiben, gelangte nach Wien, wo als Konkurrenz die<em> Porzellanmanufaktur Augarten</em> gegründet wurde.</p>
<p>Bekannt sind: das Zwiebelmuster, die Meißener Rose, aber auch modernes Design.</p>
<p>Die Stücke werden alle in aufwendiger Handarbeit hergestellt und sind daher auch sehr kostspielig. Unter dem Logo der gekreuzten Schwerter sind die Kostbarkeiten in der ganzen Welt bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/kostbarkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point featurename="[51.155760304008716, 13.46498107923253]">51.155760304008716 13.46498107923253</georss:point>
<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/CIMG3892.jpg' length ='215214'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Hässliche Industriestadt? &#8211; von wegen!</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/haessliche-industriestadt-von-wegen/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/haessliche-industriestadt-von-wegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Linz ist keine hässliche Industriestadt - mann muss nur lernen, ihre veborgene Schönheit zu sehen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/Linz-beautiful-town_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Faszination Industriestadt" /></p><p>Schon seit langem gilt Linz als die &#8220;hässliche Industriestadt&#8221;, selbst <em>Linz 09</em> konnte an diesen festgefahrenen Ansichten nichts ändern.<br />
Früher dachte ich auch so, doch seitdem ich hier wohne, durfte ich eine andere Seite von Linz kennenlernen und lernte auch, dass selbst die Industriebauten ihre eigene Faszination haben (was das erste Bild zeigen soll)
<a href='http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/haessliche-industriestadt-von-wegen/linz-beautiful-town_2/' title='Faszination Industriestadt'><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/Linz-beautiful-town_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Faszination Industriestadt" /></a>
<a href='http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/haessliche-industriestadt-von-wegen/linz-beautiful-town_3/' title='Die alte Eisenbahnbrücke'><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/Linz-beautiful-town_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Die alte Eisenbahnbrücke" /></a>
<a href='http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/haessliche-industriestadt-von-wegen/linz-beautiful-town_1/' title='An der schönen blauen Donau...'><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/Linz-beautiful-town_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="An der schönen blauen Donau..." /></a>
<a href='http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/haessliche-industriestadt-von-wegen/linz-beautiful-town_4/' title='Der Linzer Dom in der Abenddämmerung'><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/Linz-beautiful-town_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Der Linzer Dom in der Abenddämmerung" /></a>
</p>
<p>.</p>
<p>Linz ist <strong>keine</strong> hässliche Industriestadt &#8211; mann muss nur lernen, ihre veborgene Schönheit zu sehen&#8230;</p>
<p>PS: Ihr seid übrigens alle herzlich eingeladen, Linz zu besuchen um euch selbst davon zu überzeugen! <img src='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/haessliche-industriestadt-von-wegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point featurename="4020 Linz">48.2968472 14.3171502</georss:point>
<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/Linz-beautiful-town_2.jpg' length ='55711'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Bahn wirkt</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/bahn-wirkt/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/bahn-wirkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Die Konzernzentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz. Ein Traum aus Glas und Stahl, wahnsinnig repräsentativ, wahnsinnig teuer.
(Man fährt wieder Bahn. Offensichtlich &#8211; sonst könnte &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/db_tower-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="db_tower" /></p><p>Die Konzernzentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz. Ein Traum aus Glas und Stahl, wahnsinnig repräsentativ, wahnsinnig teuer.</p>
<p><em>(Man fährt wieder Bahn. Offensichtlich &#8211; sonst könnte sich der Konzern keine solche Zentrale leisten.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/06/bahn-wirkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point featurename="[52.50971075045576, 13.375358462290023]">52.50971075045576 13.375358462290023</georss:point>
<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/06/db_tower.jpg' length ='466310'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Viel Lärm um nichts?</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/05/viel-laerm-um-nichts/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/05/viel-laerm-um-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Lärm kann unangenehm sein. Wer in der Nähe von Industrie, Straßen, Bahnlinien oder Flughäfen lebt oder arbeitet, weiß das. Bei Dauerbelastung kann Lärm sogar gesundheitliche &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/03/viel_laerm_um_nichts-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="viel_laerm_um_nichts" /></p><p>Lärm kann unangenehm sein. Wer in der Nähe von Industrie, Straßen, Bahnlinien oder Flughäfen lebt oder arbeitet, weiß das. Bei Dauerbelastung kann Lärm sogar gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Auch ich komme aus einer stark lärmbelasteten Gegend entlang einer Transitstrecke. Unser Haus lag zum Glück sehr begünstigt in einem lärmschwachen Bereich. Trotzdem konnte man sofort sagen <em>woher der Wind weht</em> (von oder zur Autobahn). In unserem Tal wurde jetzt viel Geld in Lärmschutzmaßnahmen investiert, die sind aufgrund des ansteigenden Verkehrsaufkommens auch notwendig. Leider kann man keine Schutzwände gegen die Schadstoffbelastung bauen, aber darum soll es hier nicht gehen.</p>
<p>Das BMLFUW, ich nenne es mal knackig <em>Lebensministerium</em>, bietet im Internet <a href="http://www.laerminfo.at/">Lärmkarten</a> von ganz Österreich an. Farbflächen geben die Lärmbelastung in den jeweiligen Bereichen an. Die ASFINAG hat Lärmmessungen für das hochrangige Straßennetz (Autobahnen, Schnellstraßen) durchgeführt. Wien ist ganz vorne dabei und hat eine flächendeckende Lärmkarte für die Stadt erstellt.</p>
<p>Eine unverzichtbare Information wenn man umziehen will oder ein Haus bauen will. Eine gute Sache, der Dank geht an die EU, die mit der <em>Umgebungslärmrichtlinie</em> (Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) die Grundlage und Verpflichtung zu diesen Karten geschaffen hat (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0049:20081211:DE:HTML">Richtlinie</a> zum Nachlesen).</p>
<p><em>(Gibts auch ein EU-Gesetz gegen lautes Musikhören in der U-Bahn?)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/05/viel-laerm-um-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/03/viel_laerm_um_nichts.jpg' length ='170229'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>lichtblick</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/03/lichtblick/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/03/lichtblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;dieses foto entstand am höhenrausch in linz letzten herbst und erinnert mich ein bisschen an die lichterstimmung die uns jetzt der frühling gerade bringt. oh, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/03/lichtblick-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="lichtblick" /></p><p>&#8230;dieses foto entstand am höhenrausch in linz letzten herbst und erinnert mich ein bisschen an die lichterstimmung die uns jetzt der frühling gerade bringt. oh, wie genial! &#8211; frühling!﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2010/03/lichtblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2010/03/lichtblick.jpg' length ='160610'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mist! Kontrolle.</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/09/mist-kontrolle/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/09/mist-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Schild]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag ist schon längst überfällig. Eine lustige Mistkübel-Werbekampagne der MA 48 (Abfallwirtschaft) in Wien. Umweltstadträtin Ulli Sima startet immer wieder neue Kampagnen und Projekte, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/09/papiere_bitte-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="papiere_bitte" /></p><p>Der Beitrag ist schon längst überfällig. Eine lustige Mistkübel-Werbekampagne der MA 48 (Abfallwirtschaft) in Wien. Umweltstadträtin Ulli Sima startet immer wieder neue Kampagnen und Projekte, die meist auch zum Schmunzeln einladen. Weitere Beschriftungen sind beispielsweise <em>Für Sie rund um die Uhr geöffnet.</em> oder <em>Bin für jeden Dreck zu haben.</em> Andere jammern wieder: Anstatt Geld dafür rauszuwerfen, sollte man lieber das Geld für die Müllbeseitigung einsetzen. Wien ist eh so dreckig&#8230; Bla, bla. Finde ich jetzt gar nicht so, außerdem warum sollte man nicht einmal auch über jeden Dreck lachen können? <em>Pun intended.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/09/mist-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/09/papiere_bitte.jpg' length ='85058'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Stadt in Sicht</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/07/stadt-in-sicht/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/07/stadt-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Ausblick auf die Stadt Salzburg vom westlich, hinter dem Gaisberg, gelegenen Nockstein. Oben links sieht man den Flughafen Salzburg W. A. Mozart (LOWS). Die Wolken &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/07/stadt_in_sicht-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="stadt_in_sicht" /></p><p>Ausblick auf die Stadt Salzburg vom westlich, hinter dem Gaisberg, gelegenen Nockstein. Oben links sieht man den Flughafen Salzburg W. A. Mozart (LOWS). Die Wolken kündigen bereits ein bekanntes Salzburger Phänomen an: Schnürlregen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/07/stadt-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/07/stadt_in_sicht.jpg' length ='112172'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Abgehoben</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/05/abgehoben/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/05/abgehoben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dass ein Busfahrer der Wiener Linien in die Luft geht, hab ich ja schon mal erlebt, aber ein Bus? (auf der Langen Nacht der Wiener &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/05/bus-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="bus" /></p><p>Dass ein Busfahrer der Wiener Linien in die Luft geht, hab ich ja schon mal erlebt, aber ein Bus? <em>(auf der Langen Nacht der Wiener Stadtwerke)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/05/abgehoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/05/bus.jpg' length ='147486'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>1. Wiener Wolkenwandertag</title>
		<link>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/1-wiener-wolkenwandertag/</link>
		<comments>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/1-wiener-wolkenwandertag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichtwerk.glanznig.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Wo&#8230;lken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/04/www-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="www" /></p><p>Ohne Wo&#8230;lken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichtwerk.glanznig.com/2009/04/1-wiener-wolkenwandertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://lichtwerk.glanznig.com/wp-content/uploads/2009/04/www.jpg' length ='71533'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
